사업내용 1 페이지

본문 바로가기
사업소개

Customer center
고객센터

061-685-4800

*궁금하신 사항 문의주세요.
항상 친절하게 답변해드립니다.

사업내용
Home > 사업소개 > 사업내용

사업내용 목록

‘19 ~ ’20년 주요 실적

No 용역명 용역기간 발주처 비고
1 측정대행 2019.09.01~2020.12.31 ㈜엘지화학여수공장
2 측정대행 ‘20.10.19 ~ ’21.10.13 이일산업(주)
3 측정대행 ‘20.10.30 ~ ’21.10.29 그린에코바이오주식회사
4 측정대행 ‘20.11.19 ~ ’21.11.19 티에스케이워터주식회사
5 측정대행 ‘20.11.16 ~ ’21.07.31 폴리미래주식회사
6 측정대행 ‘20.01.01 ~ ’20.12.31 4,5종업체 다수(단발성)

‘21년 주요 실적

No 용역명 용역기간 발주처 비고
1 측정대행 ‘21.01.01 ~ ’22.12.21 (사)전남자동차
검사정비사업조합
총 241개 업체
2 측정대행용역 ‘21.01.01 ~ ’21.12.31 전라남도 광양시
3 측정대행 ‘21.01.10 ~ ’22.01.11 비를라카본코리아(주)
4 측정대행 ‘21.01.04 ~ ’22.01.03 일신방직(주)광주2공장
5 측정대행용역 ‘21.01.11 ~ ’21.12.31 전라남도 여수시
6 측정대행용역 ‘21.01.01 ~ ’21.12.31 전라남도 순천시
7 측정대행 ‘21.01.18 ~ ’22.01.19 여수시도시관리공단
8 측정대행 ‘21.02.05 ~ ’21.12.31 전라남도 여수시
9 측정대행 ‘21.04.06 ~‘21.12.31 전남대학교
10 측정대행 ‘21.07.02 ~‘21.12.31 롯데엠시시주식회사
11 측정대행 ‘21.08.01 ~ ’22.07.31 폴리미래주식회사
12 측정대행용역 ‘21.08.05 ~‘21.10.22 전남녹색환경지원센터
13 측정대행 ‘21.10.01 ~‘21.12.31 ㈜엘지화학여수공장
14 측정대행 ‘21.01.01 ~ ’21.09.31 4,5종업체 다수(단발성)
디에이치환경산업주식회사 | OWNER : 박석형 | BUSINESS LICENSE : 449-86-01324 | E-MAIL : dhcs@dhenvi.co.kr|
TEL. : 061-685-4800
| FAX. : 061-685-3800 | ADDRESS : 전남 여수시 좌수영로 948-14, 1층

Copyright © 디에이치환경산업주식회사. All Rights Reserved. login